Unidad Didáctica Chapas
Vamos a empezar la última Unidad Didáctica de este curso, Chapas.
Aquí os dejo un enlace donde encontrarás información sobre la selección de fútbol que te haya tocado por sorteo, colores de equipación y equipo. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacer una equipación para las chapas.
Ahora, una vez que tengas tus 11 jugadores para el fútbol-chapas (10 y el portero) debes hacer tu ciclista. Aquí tienes un enlace donde encontrarás información sobre ciclistas famosos.
http://www.eurocopa.com/selecciones
Ciclistas femeninas (pinchando en el nombre encontrarás información sobre ella):
Ciclistas masculinos:
Estas son las clasificaciones del Giro de Italia 2011. Elige tu corredor, pincha sobre su nombre y mira el color de su camiseta para hacer tu chapa, poniendo también su nombre escrito en ella.
Aquí os dejo un enlace donde encontrarás información sobre la selección de fútbol que te haya tocado por sorteo, colores de equipación y equipo. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacer una equipación para las chapas.
Ahora, una vez que tengas tus 11 jugadores para el fútbol-chapas (10 y el portero) debes hacer tu ciclista. Aquí tienes un enlace donde encontrarás información sobre ciclistas famosos.
http://www.eurocopa.com/selecciones
Ciclistas femeninas (pinchando en el nombre encontrarás información sobre ella):
BDGI | LMRS | S (cont.)V |
Estas son las clasificaciones del Giro de Italia 2011. Elige tu corredor, pincha sobre su nombre y mira el color de su camiseta para hacer tu chapa, poniendo también su nombre escrito en ella.
Clasificación general - Maglia rosa
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Lampre-ISD | 84h 11' 24" | ||
| 2 | Liquigas-Cannondale | + 46" | |
| 3 | Ag2r-La Mondiale | + 03' 54" | |
| 4 | Team Katusha | + 04' 55" | |
| 5 | Astana | + 05' 18" | |
| 6 | Androni Giocattoli-C.I.P.I. | + 06' 02" | |
| 7 | Geox-TMC | + 06' 08" | |
| 8 | Rabobank | + 07' 41" | |
| 9 | HTC-Highroad | + 08' 00" | |
| 10 | Euskaltel-Euskadi | + 09' 58" |
[editar]Clasificación por puntos - Maglia rossa
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampre-ISD | 122 | |
| 3 | Liquigas-Cannondale | 121 | |
| 4 | Androni Giocattoli-C.I.P.I. | 107 | |
| 5 | Ag2r-La Mondiale | 97 | |
| 6 | Katusha | 87 |
[editar]Clasificación de la montaña - Maglia verde
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| Acqua & Sapone | 67 | ||
| 3 | Androni Giocattoli-C.I.P.I. | 43 | |
| 4 | Euskaltel-Euskadi | 39 | |
| 5 | Colnago-CSF Inox | 29 | |
| 6 | Movistar | 24 |
[editar]Clasificación de los jóvenes - Maglia bianca
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Astana | 84h 16' 42" | ||
| 2 | Rabobank | + 2' 23" | |
| 3 | Garmin-Cervélo | + 38' 41" | |
| 4 | Omega Pharma-Lotto | + 43' 39" | |
| 5 | Omega Pharma-Lotto | + 52' 57" |
[editar]Clasificación de las metas volantes - Premio traguardi volanti
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Omega Pharma-Lotto | 26 | |
| 2 | Movistar | 13 | |
| 3 | Omega Pharma-Lotto | 10 | |
| 4 | Acqua & Sapone | 8 | |
| 5 | Rabobank Cycling Team | 8 |
Pilotos Fórmula 1:

Comentarios
Publicar un comentario
¿Quieres decir algo?